
作为质量控制(QC)的行业领导者,Ample Solutions 对假冒芯片采取零容忍政策。我们严格的质量保证流程拥有100%的拦截率,以确保没有假冒产品混入客户的供应链。
为了保障我们客户的利益,并提供有关高风险或假冒零部件的最新市场情报,Ample Solutions 质量保证(QA)中心已合并了一份报告,其中包括通过一级和二级检查截获的零部件。该报告发布于2024年7月,随后的报告将按月发布。
第 1 级检查截获的高风险和假冒零部件清单
什么是一级检验?这是指通过将装运标签与Ample Solutions 标签数据库中的原始标签和包装进行比较,从而验证标签和包装的过程。一级检验的拦截率为90%。
(下表并非报告全文,如需报告全文,请联系marketing@ample.sg)
| 部件编号 | 制造商 |
|---|---|
| AVR-M1608C270KTACB | TDK |
| XC6206P332MR-G | TOREX |
| ISO7721D | TI |
| IPBGOR190C6 | INFINEON |
| EP1C6F256I7N | INFINEON |
| ICE3PCS02G | INFINEON |
| EPM7128STC100-7N | 英特尔 |
| TIP42CTU-F129 | 关于 |
| ST3485EBDR | ST |
| 1N6377-E3/73 | 维希 |
| EP1C6F256I7N | 英特尔 |
| XC7A200T-2FFG1156C | XILINX |
| X1G004451000400 | EPSON |
| NEO-M8N-0-10 | 布鲁克斯 |
| AD620ARZ-REEL | ADI |
| AD8221ARZ-R7 | ADI |
| HM5149NL | 脉冲 |
| LM2576SX-ADJ/NOPB | TI |
| NEO-6M-0-001 | U-BLOX |
| TMS320C6713BGDP300 | TI |
| SI3459BDV-T1-GE3 | 维希 |
| LQH32CN220K53L | 村田 |
| ULN2803ADWR | TI |
| LTA673-Q1R2-35 | 欧斯朗 |
| SLF10165T-4R7N4R73PF | TDK |
| XC6VLX130T-1FFG784I | XILINX |
| NX18P3001UKZ | 恩智浦 |
第 2 级检查截获部件清单
什么是二级检验?这是指使用放大倍率高达 160 倍的 LEICA 显微镜进行目视和标记检查,以检查元件的内部和外部尺寸,并检查 BGA 上是否有划痕、抛光、破损或氧化。二级检测的截获率高达 100%。
| 部件编号 | 制造商 |
|---|---|
| AMS1117-5.0V | AMS |
| SER1390-473MLD | 卷材 |
| SL811HST-AXC | 塞普勒斯 |
| SMCJ22A-13-F | DIODES |
| BGA824N6E6329 | INFINEON |
| EP1S20F484I6N | 英特尔 |
| EPM7064SLI44-7N | 英特尔 |
| IXFN230N10 | IXYS |
| LGU2D471MELB | NICHICON |
| S908AZ32AE0CFUER | 恩智浦 |
| M30620FCAGP | 雷内萨斯 |
| TH58LJT2V24BA8H | 东芝 |
| XCF32PFSG48C | XILINX INC |
由于数据分类的原因,Ample Solutions 质量保证中心七月份的完整报告,包括零件的产地、日期代码和图片,无法公开。如果您想了解更多信息,请联系marketing@ample.sg获取完整报告。
在 LinkedIn上关注我们,接收最新的质量保证和市场动态!
标签